Model Compare
zai/glm-5.3 · thinking high · benchmark e52f92182965
| Task | Outcome | Time | Tokens | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Beacon | complete | 804.2 s | 974,222 | $0.52 |
| Periodic Table Dashboard | complete | 556.2 s | 859,016 | $0.39 |
| The Lighthouse Keeper | complete | 964.1 s | 1,397,184 | $0.70 |
| Voicemails | complete | 189.2 s | 41,406 | $0.08 |
| TokenBucket Docs | complete | 106.7 s | 56,725 | $0.06 |
| Ride Analysis | complete | 1623.4 s | 7,776,657 | $2.66 |
| huddle-api PR #1 Review | complete | 115.7 s | 68,013 | $0.06 |
Compare with other models at compare.littleplanetlabs.dev.